| ↓ Retour à la liste produit par critères |
Général | | |
Type de Produit | | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (8ème génération) 8265U _S_ 1.6 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.9 GHz |
Nombre de coeurs | | Quadricœur |
Cache | | 6 Mo |
Technologie 64 bits | | Oui |
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost |
| | |
Mémoire | |
RAM | | 8 Go (1 x 8 GB) |
RAM max prise en charge | | 32 Go |
Technologie | | DDR4 SDRAM |
Vitesse | | 2400 MHz |
Vitesse nominale | | 2400 MHz |
Nombre d'emplacements | | 2 |
Emplacements mémoire libre | | 1 |
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 256 Go SSD - (M.2) PCIe - Self-Encrypting Drive, TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) |
| | |
Affichage | |
Type | | 12.5" |
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED |
Résolution | | 1920 x 1080 (Full HD) |
Grand écran | | Oui |
Luminosité de l'image | | 300 cd_S_m² |
Fonctions | | Anti-éblouissement, Gamme de couleurs étendue de 50 %, coque magnésium |
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel UHD Graphics 620 |
Technologie d'allocation de mémoire | | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
Caméra | | Oui - HD |
Caractéristiques de la caméra | | Indicateur à LED |
Son | | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
Codec | | Realtek ALC255 |
Caractéristiques audio | | MaxxAudio |
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile |
Caractéristiques | | Pavé tactile multi-mouvements, témoin lumineux |
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a_S_b_S_g_S_n_S_ac, Bluetooth 5.0 |
Contrôleur sans fil | | Intel Wireless-AC 9560 |
Interface réseau | | Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | | Intel I219-LM |
Protocole de gestion à distance | | DMI, CIM |
Fonctions | | Wake-on-LAN (WOL) |
| | |
Transmission à large bande sans fil | |
Génération | | 4G |
Technologie | | LTE |
Contrôleur | | Sierra Wireless EM7455 |
| | |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | | 45 Wh |
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 12.2 heures |
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 120_S_230 V (50_S_60 Hz) |
Sortie | | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
| | |
Connexions & extension | |
Interfaces | | Prise combo casque_S_microphone USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (charge USB à tout moment) USB-C 3.1 Gen 2_S_Thunderbolt 3_S_DisplayPort 1.4 (Power Delivery) HDMI LAN Socle |
Lecteur de carte mémoire | | Oui (carte SD, carte SDHC, microSD, carte SDXC, microSDHC, microSDXC) |
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Fujitsu Battery Utility, Plugfree Network, McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours), Fujitsu DeskUpdate, Anytime USB Charge Utility, Fujitsu Function Manager, Waves MaxxAudio |
| | |
Divers | |
Ancrable | | Oui |
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
Caractéristiques | | Mot de passe administrateur, mot de passe système, accès sécurisé au disque dur, BIOS Absolute Persistence, prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE), puissance délivrée de 15 W |
Protection antivol_S_anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington |
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur |
Normes de conformité | | ISO 9241-307 Class 2 |
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 30.2 cm x 20.9 cm x 1.9 cm |
Poids | | 1.11 kg |
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - retour atelier |
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80% |